The 2025 journal Impact Factors
Version | Date of Publication | June 2021 | June 2022 | June 2023 | June 2024 | June 2025 | Rank |
JCR Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Communi-cations | IEEE Commun. Surv. Tutor. | 25.249 | 33.84 | 35.6 | 34.4 | 46.7 | 1/258 (Q1) |
IEEE J. Sel. Areas Commun. | 9.144 | 13.081 | 16.4 | 13.8 | 17.2 | 4/366 (Q1) | |
IEEE Wireless Commun. | 11.979 | 12.777 | 12.9 | 10.9 | 11.5 | 5/258 (Q1) | |
IEEE Trans. Wireless Commun. | 7.019 | 8.346 | 10.4 | 8.9 | 10.7 | 5/120 (Q1) | |
IEEE Internet Things J. | 9.471 | 10.238 | 10.6 | 8.2 | 8.9 | 11/258 (Q1) | |
IEEE Trans. Commun. | 5.083 | 6.166 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 27/366 (Q1) | |
IEEE Commun. Mag. | 9.619 | 9.03 | 11.2 | 8.3 | 8.2 | 29/366 (Q1) | |
IEEE Veh. Technol. Mag. | 10.384 | 13.609 | 8.1 | 5.8 | 7.2 | 38/366 (Q1) | |
IEEE Trans. Veh. Technol. | 5.978 | 6.239 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 41/366 (Q1) | |
IEEE Trans. Cogn. Commun. Netw. | 4.341 | 6.359 | 8.6 | 7.4 | 7.0 | 17/120 (Q1) | |
IEEE Trans. Green Commun. Netw. | 3.525 | 4.8 | 5.3 | 6.7 | 19/120 (Q1) | ||
IEEE Netw. | 10.693 | 10.294 | 9.3 | 6.8 | 6.3 | 27/258 (Q1) | |
IEEE Open J. Commun. Soc. | 7.9 | 6.3 | 6.1 | 47/366 (Q1) | |||
IEEE Wireless Commun. Lett. | 4.348 | 5.281 | 6.3 | 4.6 | 5.5 | 40/258 (Q1) | |
IEEE Open J. Veh. Technol. | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 88/366 (Q1) | |||
IEEE Commun. Lett. | 3.436 | 3.553 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 39/120 (Q2) | |
General | Proc. IEEE | 10.961 | 14.91 | 20.6 | 23.2 | 25.9 | 2/366 (Q1) |
IEEE Access | 3.367 | 3.476 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 128/366 (Q2) | |
Signal Processing | IEEE J. Sel. Top. Signal Process. | 6.856 | 7.695 | 7.5 | 8.7 | 13.7 | 8/366 (Q1) |
IEEE Signal Process. Mag. | 12.551 | 15.204 | 14.9 | 9.4 | 9.6 | 21/366 (Q1) | |
IEEE Trans. Signal Process. | 4.931 | 4.875 | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 57/366 (Q1) | |
IEEE Signal Process. Lett. | 3.109 | 3.201 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 116/366 (Q2) | |
IEEE Trans. Inf. Theory | 2.501 | 2.978 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 22/343 (Q1) | |
IEEE Open J. Signal Process. | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 167/366 (Q2) | |||
IEEE J. Sel. Areas Inf. Theory | 2.2 | 60/147 (Q2) | |||||
Optics | J. Lightwave Technol. | 4.142 | 4.439 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 26/125 (Q1) |
J. Opt. Commun. Netw. | 3.984 | 4.508 | 5 | 4.0 | 4.3 | 12/60 (Q1) | |
Opt. Express | 3.894 | 3.833 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 41/125 (Q2) | |
Opt. Lett. | 3.776 | 3.56 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 56/125 (Q2) | |
IEEE Photonics Technol. Lett. | 2.468 | 2.414 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 61/125 (Q2) | |
IEEE Photonics J. | 2.443 | 2.25 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 192/366 (Q3) | |
Quantum | Prog. Quantum Electron. | 12.25 | 10.333 | 11.7 | 7.4 | 12.5 | 1/128 (Q1) |
IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. | 4.544 | 4.653 | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 24/125 (Q1) | |
IEEE J. Quantum Electron. | 2.318 | 2.52 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 214/366 (Q3) |
Recent Comments